
Prix par semaine et par appartement - Standing *** Tarifs en Euros
| Périodes | Avant Saison | Promotion | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio 17m²2 pers. | 205 € | 265 € | 355 € | 395 € | 495 € |
| Studio 20m²3/4 pers. | 265 € | 295 € | 420 € | 490 € | 590 € |
| Studio 26m²4 pers. | 295 € | 325 € | 490 € | 590 € | 690 € |
| Studio cabine 27m²4 pers. | 325 € | 365 € | 545 € | 630 € | 780 € |
| 2 pièces 35m²4 pers. | 365 € | 450 € | 650 € | 790 € | 980 € |
| 2 pièces 50m²6 pers. | 390 € | 550 € | 780 € | 980 € | 1180 € |
| 3 pièces 70m²8 pers. | 495 € | 750 € | 1235 € | 1490 € | 1590 € |
| 3/4 pièces10 pers. | 595 € | 860 € | 1330 € | 1510 € | 1690 € |
| 5 pièces 85m²11 pers. | 800 € | 1290 € | 1825 € | 2120 € | 2490 € |
=> DERNIERE MINUTE : Pour les Studios 2 personnes, la semaine du 13 au 20 Février est à 395 € au lieu de 495 € !
| Avant saison | du 10/10/09 au 19/12/09 |
|---|---|
| Promotion | du 02/01/10 au 06/02/10 et du 13/03/10 au 03/04/10 et du 17/04/10 au 08/05/10 |
| Basse saison | du 19/12/09 au 26/12/09 et du 27/02/10 au 13/03/10 et du 03/04/10 au 17/04/10 |
| Moyenne saison | du 06/02/10 au 13/02/10 |
| Haute saison | du 26/12/09 au 02/01/10 et du 13/02/10 au 27/02/10 |
| Ouverture de la station | du 28/11/2009 au 02/05/2010 |
Tél :+33 (0)4 79 06 39 44
Portable :+33 (0)6 61 80 38 10
Fax :+33 (0)4 79 06 54 13
E-Mail : info@agence-tilt.com
RCS Albertville : 352 263 149 - SOCAMAB : 2315 - Cartes professionnelles N°399 Chambéry - N° TVA Intracommunautaire : FR67352263149